Máy bơm dầu truyền nhiệt Sempa – Nhiệt độ 350 oC
Bơm dầu truyền nhiệt – Thermal hot oil pump

Máy bơm dầu truyền nhiệt 30kw
Thông số kỹ thuật
| Lưu lượng | m³/h | 450 | |
| Cột áp | m | 100 | |
| Áp suất | bar | 16 | |
| Nhiệt độ | °C | 350 | |
| Tiêu chuẩn | ISO / EN 773 | ||
| Mặt bích hút | mm | DN 40…DN 150 | |
| Mặt bích xả | mm | DN 32…DN 125 |
Tiêu chuẩn máy bơm dầu truyền nhiệt Sempa
Cấu tạo
Hệ thống tuần hoàn nhiệt
| 1. Van một chiều cửa hút | 5. Van giãn nở |
| 2. Van điều tiết | 6. Đồng hồ đo áp |
| 3. Lưới lọc | 7. Van điều tiết |
| 4. Máy bơm dầu truyền nhiệt | 8. Van một chiều cửa xả |
Mẫu máy bơm dầu tương ứng với công suất của lò
| MODEL lò | TH300 | TH500 | TH1000 | TH1200 | TH1500 | TH2000 |
| Công suất (kcal/h) | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Áp suất thiết kế (kg/cm2) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6 – 8 |
| Nhiệt độ làm việc max (0C) | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lưu lượng bơm (m3/h) | 20-40 | 40-80 | 80-100 | 100-120 | 120-200 | 200-250 |
| MODEL bơm | TKF-K 32-200
32-250 |
TKF-K 40-200
40-250 |
TKF-K 50-200
50-250 |
TKF-K 65-200
65-250 |
TKF-K 80-200
80-250 |
TKF-K 100-200
100-250 |
| Công suất (kW) | 7,5 – 11 | 15 – 18,5 | 18,5-22 | 30-37 | 45 – 55 | 55-75 |
Ứng dụng máy bơm dầu truyền nhiệt





























